
Описание мембраны SWC-2514:
| Конфигурация | Спиральный элемент | 
| Мембранный полимер | Композитный полиамид | 
| Номинальная площадь поверхности | 5 фт2 (0,46 м2) | 
| Страна производительность | USA | 
Рабочие параметры:
| Макс. рабочее давление | 1000 psi (6,9 MПa) | 
| Макс. концентрация хлора | < 0.1 ppm | 
| Макс. рабочая температура | 45°С | 
| Диапазон рН (чистящее pH) | 3.0 – 10.0 (3-10) | 
| Макс. мутность исходной воды | 1.0 NTU | 
| Макс. значение коллоидного индекса исх. воды SDI (15 мин) | 5.0 | 
| Макс. расход исходной воды | 23 л/мин | 
| Макс. доля пермеата от исх. воды для каждого элемента | 5:1 | 
| Макс. перепад давления для каждого элемента | 10 psi (0,07 МПа) | 
Производительность:
| По очищенной воде (пермеату) | 0,4 м3/сутки | 
| Селективность номинал минимум | 99,4 % 99,0 % | 
СНЯТА/Мембранный элемент SWC-2514 Вы можете купить с доставкой в СПб, по России, в Казахстан и Беларусь.
Внимание: 
Реальные изображения товара могут не соответствовать изображениям товаров на сайте.