
Описание HYDRAcap60-LD
| Конфигурация | капиллярные УФ-модули |
| Мембранный полимер | гидрофильный полиэфирсульфон |
| Площадь поверхности | 323 фт2 (30,0 м2) |
| Отсечение номин. молекулярной массы | 150 000 daltons |
| Количество волокон: | 5600 |
| Внутренний диаметр капилляра | 1,2 мм |
| Наружный диаметр капилляра | 2,0 мм |
| Страна производитель | USA |
Рабочие параметры
| Интенсивность потока | 59-145 л/м2/час |
| Максимальное входное давление | 73 psig(5 bar) |
| Максим. трансмембранное (ТМД) давление | 20 psig (1,4 bar) |
| Максимальное ТМД при обратной помывке | 20 psig (1,4 bar) |
| Краткосрочная толерантность к хлору | 100 ppm** |
| Максимальное дозирование хлора | 100,000 ppm-hrs |
| Краткосрочная толерантность к H2O2 | 200 ppm** |
| Максим. кратковременная мутность исх.воды | 200 NTU |
| Максимальная рабочая температура | 40°С |
| Рабочий диапазон рН | 4.0 – 10.0 |
| Диапазон pH при чистке | 1.5 – 13.0 |
| Режимы работы | фильтрация изнутри капилляров, прямой или поперечный поток |
Производительность
| По очищенной воде (пермеату) | 1,8-4,3 м3/час |
| Мутность фильтрата | ≤0,07 NTU |
| Вирусы удаляются | ≥4 log |
| Бактерии удаляются | ≥4 log |
| Уменьшение общего содержания органического карбоната (TOC) | 5-65%* |
Обычный режим обработки
| Поток обратной промывки | 170-255 л/м2/час |
| Продолжительность обратной промывки (ОП) | 30-60 сек |
| Повторяемость обратной промывки | через каждые 20-60 мин |
| Повторяемость химически усиленной ОП | 0 - 4 раза в день |
| Продолжительность химически усиленной ОП | 1-30 мин |
| Химическая дезинфекция: | NaOCl, H2O2, ClO2 или NH2Cl |
| Химическая промывка: | HCl, H2SO4, NaOH или лим. кислота |
* Обычное содержание органического карбоната 5-15% без коагулянта и 40-65% с коагулянтом
** В течение 15 минут и менее.
Мембранный элемент HYDRAcap60-LD Вы можете купить с доставкой в СПб, по России, в Казахстан и Беларусь.
Внимание:
Реальные изображения товара могут не соответствовать изображениям товаров на сайте.