
Описание мембраны ESNA1-LF2-LD-8040:
| Конфигурация | Спиральный элемент |
| Мембранный полимер | Композитный полиамид |
| Номинальная площадь поверхности | 400 фт2 (37,1 м2) |
| Страна производитель | USA |
Рабочие параметры:
| Макс. рабочее давление | 600 psi (4.16 MПa) |
| Макс. концентрация хлора | < 0.1 ppm |
| Макс. рабочая температура | 45°С |
| Диапазон рН (чистящее pH) | 2.0 – 10.0 (1-12) |
| Макс. мутность исходной воды | 1.0 NTU |
| Макс. значение коллоидного индекса исходной воды SDI (15 мин) | 4.0 |
| Макс. расход исходной воды | 17.0 м3/ч |
| Макс. отношение концентрата к потоку пермеата для любого элемента | 5:1 |
| Макс. перепад давления для каждого элемента | 10 psi (0,07 МПа) |
Производительность:
| По очищенной воде (пермеату) | (39,7 м3/сутки) |
| СелективностьCaCl2 (номинал): | 86,0 % |
| СелективностьCaCl2 (мин/макс): | 83% / 90%* |
*Ожидаемый уровень удаления кальция для типовой поверхностной воды (500 ppm), составляет 93% при скорости потока 13 gfd и температуре воды 25°C.
Мембранный элемент ESNA1-LF2-LD-8040 Вы можете купить с доставкой в СПб, по России, в Казахстан и Беларусь.
Внимание:
Реальные изображения товара могут не соответствовать изображениям товаров на сайте.