NanoUF 4040-50 |
Осветление поверхностной и артезианской воды
Материал мембраны | Полисульфон |
Тип мембраны | РМ33ПС с отсечкой белков (MWCO) свыше 50 000 Дальтон по молекулярному весу |
Конструкция | Рулонный |
Назначение | Осветление поверхностной и артезианской воды |
Особенности | Усиленный термоусадочной пленкой (-Т) |
Модель | Производительность*, м3/ч | Селективность, % | Площадь | Турбулизатор | ||
м2 | ft2 | мм | mil | |||
4040-50-2 | 0,0 | 98,0/0,0 | 6,7 | 72,0 | 0,8 | 31,0 |
4040-50-4 | 0,0 | 98,0/0,0 | 5,4 | 58,0 | 1,2 | 46,0 |
4040-50-6 | 0,0 | 98,0/0,0 | 4,2 | 45,0 | 1,6 | 62,0 |
Условия испытаний: 0.1% раствор альбумина (69кДа) в 0,9% растворе NaCl, Р=0,1 МПа, Т=25С. Степень отбора фильтрата - 15%
Рекомендуемое рабочее давление, МПа | 0,2-1,5 |
Максимальное рабочее давление, МПа обмотка стекловолокном/лентой | 2,1 |
Максимальный перепад давления, МПа | 0,1 |
Рабочая температура, С | 4-50 |
рН при работе | 2-12 |
рН при химмойке (кратковременная работа) | 1-13 |
Допустимая концентрация перекиси водорода, при непрерывной работе, мг/л | 20 |
Допустимая концентрация перекиси водорода, при дезинфекции (не более 30 мин), мг/л | 500 |
Допустимая концентрация свободного хлора при непрерывной работе, мг/л не более | 1 |
Допустимая концентрация свободного хлора при дезинфекции (не более 30 мин), мг/л не более | 200 |
Соотношение концентрат/фильтрат на каждом элементе, не менее | 5:1 |
Мутность, NTU не более | 20 |
Максимальный входной поток, м3/ч | 6,8 |
Цветность, град, не более | 50 |
Модель | A, мм | B, мм | B' (АТД), мм | C, мм | D, мм | Вес, кг |
4040-50-2 | 1 016,0 | 101,6 | 100,3 | 19,1 | 26,7 | 3,6 |
4040-50-4 | 1 016,0 | 101,6 | 100,3 | 19,1 | 26,7 | 3,6 |
4040-50-6 | 1 016,0 | 101,6 | 100,3 | 19,1 | 26,7 | 3,6 |
Мембрана nanoUF 4040-50 (2/4/6) Вы можете купить с доставкой в СПб, по России, в Казахстан и Беларусь.
Внимание:
Реальные изображения товара могут не соответствовать изображениям товаров на сайте.