
Описание мембраны SWC4 B -8040:
| Конфигурация | Спиральный элемент |
| Мембранный полимер | Композитный полиамид |
| Номинальная площадь поверхности | 400 фт2 (37,1 м2) |
| Страна производитель | USA |
Рабочие параметры:
| Макс. рабочее давление | 1200 psi (8,27 MПa) |
| Макс. концентрация хлора | < 0.1 ppm |
| Макс. рабочая температура | 45°С |
| Диапазон рН | 3.0 – 10.0 |
| Макс. мутность исходной воды | 1.0 NTU |
| Макс. значение коллоидного индекса исх. воды SDI (15 мин) | 5.0 |
| Макс. расход исходной воды | 17,0 м3/ч |
| Макс. доля пермеата от исх. воды для каждого элемента | 5:1 |
| Макс. перепад давления для каждого элемента | 10 psi (0,07 МПа) |
Производительность:
| По очищенной воде (пермеату) | 24,6 м3/сутки |
| Селективность (nominal) | 99,8 % |
| Селективность (minimum) | 99,7 % |
| Селективность по бору (обычная) | 95,0 % † |
Мембранный элемент SWC4 B -8040 Вы можете купить с доставкой в СПб, по России, в Казахстан и Беларусь.
Внимание:
Реальные изображения товара могут не соответствовать изображениям товаров на сайте.